Информация о достижении целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с постановлением Правительства РО от 25.12.2023 года №954 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).
КРИТЕРИИ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
| N
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей ТПГГ по годам | ||
| 2024 план | 2024 факт | 2025 план | |||
| Критерии качества медицинской помощи | |||||
| 1. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 18,8 | 14,8 | 18,8 |
| 2. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 90,0 | 85,0 | 90,0 |
| 3. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 30,1 | 38,9 | 30,1 |
| 4. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
| 5. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 97,2 | 98,9 | 97,2 |
| 6. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 39,0 | 100 | 39,0 |
| 7. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 8. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 28,0 | 15,0 | 28,0 |
| 9. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 10. | Доля работающих граждан, состоящих на учете по поводу хронического неинфекционного заболевания, которым проведено диспансерное наблюдение работающего гражданина | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 11. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| 12. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 12,5 | 0 | 12,5 |
| 13. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 11,0 | 0 | 11,0 |
| 14. | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15. | Доля пациентов, получающих лечебное (энтеральное питание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в лечебном (энтеральном) питании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья мужчин | процентов | 2,5 | 3,5 | 3,0 |
| 17. | Доля лиц репродуктивного возраста, прошедших диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья женщин | процентов | 2,5 | 4,0 | 3,0 |
| 18. | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствие с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 19. | Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение года | процентов | 250,0 | 0 | 250,0 |
| 20. | Доля случаев экстракорпорального оплодотворения, по результатам которого у женщины наступила беременность | процентов | 31,0 | 0 | 31,0 |
| 21. | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 33,0 | 0 | 33,0 |
| 22. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий | жалоб | 70 | 0 | 75 |
| 23. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Бронхиальная астма» | процентов | 80,0 | 100 | 80,0 |
| 24. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» | процентов | 80,0 | 100 | 80,0 |
| 25. | Доля пациентов с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность», находящихся под диспансерным наблюдением, получающих лекарственное обеспечение | процентов | 95,0 | 100 | 95,0 |
| 26. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» | процентов | 80,0 | 100 | 80,0 |
| 27. | Охват диспансерным наблюдением граждан, состоящих на учете в медицинской организации с диагнозом «Сахарный диабет» | процентов | 80,0 | 100 | 80,0 |
| 28. | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию | пациентов на 100 тыс. населения в год | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 29. | Доля ветеранов боевых действий, получивших паллиативную медицинскую помощь и (или) лечебное (энтеральное) питание, из числа нуждающихся | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 30. | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 51,3 | 0 | 51,3 |
| Критерии доступности медицинской помощи | |||||
| 31. | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 39,0 | 65,0 | 39,0 |
| 31.1. | Удовлетворенность сельского населения доступностью медицинской помощью | процентов от числа опрошенных сельских жителей | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 31.2. | Удовлетворенность городского населения доступностью медицинской помощью | процентов от числа опрошенных городских жителей | 38,0 | 0 | 38,0 |
| 32. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 33. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 34. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | процентов | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 36. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 37. | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | — | — | — |
| 38. | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | — | — | — |
| 39. | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 85,0 | 100 | 85,0 |
| 40. | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| 41. | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 98,0 | 100 | 98,0 |
| 42. | Доля детей в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом «Сахарный диабет», обеспеченных медицинскими изделиями для непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови | процентов | 98,0 | 100 | 98,0 |
| 43. | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | Кп и Кс | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
