| ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ по проведению профилактического осмотра и 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения (в т. ч. для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин), углубленной диспансеризации граждан переболевших COVID-19 в ГБУ РО «ЦРБ» в Кагальницком районе: Ростовская область, Кагальницкий район,ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71. Телефон регистратуры: 8-863-45-96-1-95 – регистратура (диспансеризация) |
|||||||
| Профилактический осмотр и I этап диспансеризации определенных групп взрослого населения | |||||||
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы | |||||
| 1 . Начало (профилактического осмотра) диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации |
I этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
8.00 – 14.00 прием терапевтов пн-пт. С 08-14.00 кабинет профилактики, ср., пт 8.00-18.00. Суббота 8.00-12.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления |
I этаж — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
8.00 – 14.00 прием терапевтов пн-пт. С 08-14.00 кабинет профилактики, ср., пт 8.00-18.00. Суббота 8.00-12.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| Измерение внутриглазного давления | Каб. № 18 2 этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 14.00 | |||||
| Флюорография легких | Каб. ФЛО, маммографии, 1 этаж основного корпуса | 8.00 – 14.00 | |||||
| Электрокардиография (ЭКГ), определение относительного сердечно-сосудистого риска,определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | Кабинет Функциональной диагностики — 2 этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 29 | 08.00 – 14.00 | |||||
| Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | I этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
11.00 – 13.00 | |||||
| Общий анализ крови | №2 — I этаж, лаборатория | 8.00 – 12.00 | |||||
| Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | |||||||
| Анализ на общий холестерин и глюкозу крови | №1 — I этаж, лаборатория | 8.00 – 12.00 | |||||
| Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | № 36 , II этаж поликлинического отделения для взрослых (женская консультация) | 8.00 – 14.00 | |||||
| Маммография (для женщин с 39 лет) | Каб. ФЛО, маммографии, I этаж основного корпуса | 08.00-14.00 | |||||
| Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | №2, I этаж, лаборатория | 08.00 – 12.00 | |||||
| Эзофагогастродуоденоскопия | Каб. № 7 , II этаж главного корпуса | 8.00 – 10.00 | |||||
| 2. Завершающий этап (профилактического осмотра) диспансеризации: Посещение участкового врача / врача общей практики / семейного врача. |
I этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
8.00 – 14.00 прием терапевтов пн-пт. С 08-14.00 кабинет профилактики, ср., пт 8.00-18.00. Суббота 8.00-12.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья | |||||||
| I и II этапы диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья | |||||||
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы | |||||
| Женщины | |||||||
| Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование | №36 , II этаж поликлинического отделения для взрослых (женская консультация) | 8.00 – 14.00 | |||||
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для женщин | |||||||
| Мужчины | |||||||
| Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | №14 , I этаж поликлинического отделения для взрослых | 13.00-15.00 | |||||
| Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для мужчин | №37, 2 этаж поликлинического отделения для взрослых | 13.00-15.00 | |||||
| Режим работы | |||||||
| Углубленная диспансеризация граждан, переболевших СOVID -19 | 8.00 – 14.00 прием терапевтов пн-пт. С 08-14.00 кабинет профилактики, ср., пт 8.00-18.00. Суббота 8.00-12.00 кабинет дежурного терапевта | ||||||
| Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | 8.00 – 17.00 прием терапевтов по графику 17.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| пульсоксиметрия (в покое) | I этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
8.00 – 17.00 прием терапевтов по графику 17.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| Пульсоксиметрическое исследование с физической нагрузкой (тест с 6-минутной ходьбой) | I этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
8.00 – 14.00 прием терапевтов пн-пт. С 08-14.00 кабинет профилактики, ср., пт 8.00-18.00. Суббота 8.00-12.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | I этаж поликлинического отд для взрослых — каб. № 1, II этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 20,27 |
8.00 – 14.00 прием терапевтов пн-пт. С 08-14.00 кабинет профилактики, ср., пт 8.00-18.00. Суббота 8.00-12.00 кабинет дежурного терапевта | |||||
| общий (клинический) анализ крови развернутый | №2 — I этаж, лаборатория | 8.00 – 10.00 | |||||
| биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,исследование уровня креатинина в крови | №1 — I этаж, лаборатория | 8.00 – 10.00 | |||||
| Определение концентрации Д-димера в крови | №1 — I этаж, лаборатория | 8.00 – 10.00 | |||||
| Плановая дата выезда | |||||||
| График выезда врачебных бригад в 2025 году | |||||||
| Наименование структурного подразделения, куда осуществляется выезд | Состав выездной бригады | ||||||
| ФАП в п.Воронцовка | Врач-терапевт, врач-невролог, офтальмолог, ЛОР, педиатр, акушер, врач-лаборант | февраль, август, октябрь | |||||
| ФАП в п. Малодубравном | Врач-терапевт, врач-невролог, офтальмолог, ЛОР, педиатр, акушер, врач-лаборант | январь, июль, ноябрь | |||||
| ФАП в п. Новонатальино | Врач-терапевт, врач-невролог, офтальмолог, ЛОР, педиатр, акушер, врач-лаборант | июнь | |||||
| ФАП в х. Камышеваха | Врач-терапевт, врач-невролог, офтальмолог, ЛОР, педиатр, акушер, врач-лаборант | февраль, сентябрь | |||||
| При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону: | |||||||
| 8-8634596195- ответственное лицо за проведение диспансеризации и профосмотров – заместитель главного врача по поликлинической работе Гриненко Елена Сергеевна |
|||||||
ГБУ РО «ЦРБ» в Кагальницком районе
План-график работы передвижного медицинского комплекса (флюорограф) ЦДК -УР №7 на 2026 год
| № | Дата выезда | Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Численность обследования |
| 1 | 04.02.26 | Кагальницкий район | п.Малиновка | |
| 2 | 11.02.26 | Кагальницкий район | с. Иваново-Шамшево | |
| 3 | 18.02.26 | Кагальницкий район | В. Шамшево | |
| 4 | 25.02.26 | Кагальницкий район | х. Николаевский | |
| 5 | 04.03.26 | Кагальницкий район | х Родники+х.Кагальничек | |
| 6 | 11.03.26 | Кагальницкий район | п. Светлый Яр | |
| 7 | 18.03.26 | Кагальницкий район | п. Ключевой | |
| 9 | 25.03.26 | Кагальницкий район | п. Глубокий Яр | |
| 10 | 01.04.26 | Кагальницкий район | п. Новоракитный | |
| 11 | 08.04.26 | Кагальницкий район | ст Хомутовская | |
| 12 | 22.04.26 | Кагальницкий район | ст Кировская | |
| 13 | 29.04.26 | Кагальницкий район | х. Зеленая роща+х.Первомайский | |
| 14 | 06.05.26 | Кагальницкий район | п. Воронцовка | |
| 15 | 13.05.26 | Кагальницкий район | с. Новобатайск | |
| 16 | 20.05.26 | Кагальницкий район | п. Новонатальин+ Березовая роща | |
| 17 | 27.05.26 | Кагальницкий район | п. Малодубравный | |
| 18 | 03.06.26 | Кагальницкий район | п. Двуречье | |
| 19 | 10.06.26 | Кагальницкий район | п. Мокрый Батай | |
| 20 | 17.06.26 | Кагальницкий район | Хомутовская амбулатория | |
| 21 | 24.06.26 | Кагальницкий район | х. Жуково-Татарский | |
| 22 | 01.07.26 | Кагальницкий район | Вильямская амбулатория | |
| 23 | 08.07.26 | Кагальницкий район | ст. Кировская | |
| 24 | 15.07.26 | Кагальницкий район | с. Васильево- Шамшево | |
| 25 | 22.07.26 | Кагальницкий район | с.Новобатайск | |
| 26 | 19.08.26 | Кагальницкий район | п. Двуречье | |
| 27 | 26.08.26 | Кагальницкий район | ст Кировская | |
| 28 | 02.09.26 | Кагальницкий район | х Середин | |
| 29 | 09.09.26 | Кагальницкий район | п. Мокрый Батай | |
| 30 | 07.10.26 | Кагальницкий район | п. Малиновка | |
| 31 | 14.10.26 | Кагальницкий район | х. Николаевский | |
| 32 | 21.10.26 | Кагальницкий район | ст Хомутовская | |
| 33 | 28.10.26 | Кагальницкий район | Вильямская амбулатория | |
| 34 | 05.11.26 | Кагальницкий район | ст Кировская | |
| 35 | 11.11.26 | Кагальницкий район | п. Воронцовка | |
| 36 | 18.11.26 | Кагальницкий район | с. Новобатайск | |
| 37 | 25.11.26 | Кагальницкий район | х. Березовая Роща+новонатальин | |
| 38 | 02.12.26 | Кагальницкий район | х. Жуково-Татарский | |
| 39 | 09.12.26 | Кагальницкий район | с. Васильево Шамшево | |
| 40 | 16.12.26 | Кагальницкий район | с. Иваново- Шамшево | |
| 41 | 23.12.26 | Кагальницкий район | п. Мокрый Батай |
